2010年09月08日更新
SV数 商品名 税込金額 エネルギー たんぱく質 脂 質 炭水化物 ナトリウム 塩分相当量
弁当
主食2つ 副菜2つ 主菜3つ 北海道産秋鮭とまいたけのバター醤油弁当 550 円 661 kcal 25.7 g 17.5 g 96.7 g 1064 mg 2.7 g

主食2つ 主菜2つ のりさんま竜田弁当(三陸産さんま使用) 390 円 690 kcal 23.4 g 23.9 g 89.8 g 1095 mg 2.8 g

主食1.5つ 副菜1つ 主菜1つ ~管理栄養士が考えた~20品目のバランス弁当 500 円 506 kcal 14.4 g 9.7 g 89.3 g 1173 mg 3 g

主食2つ 副菜1つ ビーフカレー 450 円 557 kcal 9.6 g 7.5 g 108.3 g 1041 mg 2.6 g

主食2つ 副菜1.5つ 主菜1つ 豚キムチ丼 450 円 713 kcal 15.1 g 21.5 g 108.5 g 799 mg 2 g

主食2つ 副菜1.5つ 主菜2つ スタミナ豚キムチ弁当 500 円 735 kcal 19.2 g 26.3 g 100.1 g 1462 mg 3.7 g

主食2つ 副菜2つ 主菜1つ なすと牛肉のオイスター炒め弁当 500 円 835 kcal 15.4 g 34 g 109.8 g 825 mg 2.1 g

主食2つ 副菜0.5つ 主菜3つ 唐揚げ玉子とじ丼 390 円 701 kcal 23.6 g 14.4 g 112.4 g 1540 mg 3.9 g

主食2つ 副菜1つ 主菜4つ スタミナ牛焼肉弁当 600 円 1113 kcal 33.6 g 49.6 g 124.1 g 1980 mg 5 g

主食2つ 副菜0.5つ 主菜3つ ミックスめんたい弁当 550 円 992 kcal 30.8 g 38.4 g 125.6 g 1443 mg 3.7 g

主食2つ 主菜2つ 牛玉子とじ丼 390 円 745 kcal 21.2 g 22.8 g 106.2 g 1296 mg 3.3 g

主食2つ 副菜1つ 主菜1.5つ のりコロッケサラダセット 390 円 672 kcal 19.6 g 17.7 g 104 g 1150 mg 2.9 g

主食2つ 副菜1つ 主菜1.5つ コロッケめんたい弁当 450 円 713 kcal 19.4 g 13.4 g 124.6 g 1511 mg 3.8 g

主食2つ 副菜1つ 主菜3つ エビフライ牛焼肉弁当 690 円 1084 kcal 29.3 g 49.9 g 121.7 g 1441 mg 3.7 g

主食2つ 主菜1.5つ のり弁当 290 円 816 kcal 18.8 g 30 g 113.6 g 1083 mg 2.7 g

主食2つ 主菜2つ 特のり弁当 390 円 918 kcal 25.8 g 36.3 g 117.1 g 1406 mg 3.6 g

主食2つ 主菜3つ シャケ弁当 390 円 857 kcal 27.5 g 31.9 g 110.5 g 1259 mg 3.2 g

主食2つ 主菜2つ のり竜田弁当 399 円 706 kcal 22.6 g 22.6 g 97.9 g 1590 mg 4 g

主食2つ 主菜2つ タルタル竜田弁当 450 円 790 kcal 20 g 26.2 g 112.5 g 1074 mg 2.7 g

主食2つ 副菜1つ 主菜2つ 白身フライめんたい弁当 450 円 867 kcal 24.8 g 31 g 117.8 g 1395 mg 3.5 g

主食2つ 副菜0.5つ 主菜3つ 若鶏の唐揚げ弁当 450 円 856 kcal 29.8 g 26.2 g 117.7 g 1824 mg 4.6 g

主食2つ 副菜1つ 主菜3つ 牛焼肉弁当 500 円 923 kcal 24.3 g 40.5 g 107.6 g 1166 mg 3 g

主食2つ 副菜0.5つ 主菜4つ かつ丼 500 円 935 kcal 31.5 g 33.3 g 119.4 g 1220 mg 3.1 g

主食2つ 副菜0.5つ 主菜3つ とんかつ弁当 500 円 862 kcal 24.5 g 29.3 g 118.5 g 894 mg 2.3 g

主食2つ 副菜0.5つ 主菜5つ 唐揚げ牛焼肉弁当 600 円 1180 kcal 36.5 g 57 g 119.3 g 1902 mg 4.8 g

主食2つ 副菜1つ 主菜3つ ひれかつ牛焼肉弁当 600 円 1095 kcal 30.5 g 52.2 g 117.6 g 1241 mg 3.2 g

主食2つ 副菜1つ 主菜4つ デミハンバーグ牛焼肉弁当 650 円 1156 kcal 38.6 g 54.2 g 118.2 g 1639 mg 4.2 g

主食2つ 副菜1つ 主菜5つ とんかつ牛焼肉弁当 750 円 1332 kcal 40.2 g 67.3 g 130.6 g 1755 mg 4.5 g

主食(個)
主食1つ 副菜0.5つ 主菜1.5つ オムライス 390 円 459 kcal 13 g 16.2 g 63.4 g 1309 mg 3.3 g

いなり 40 円 61 kcal 1.3 g 1.5 g 10.4 g 149 mg 0.4 g

主食1つ 副菜0.5つ ソース焼きそば 290 円 405 kcal 8.8 g 12.2 g 61.8 g 1665 mg 4.2 g

主食1つ 副菜0.5つ かやくご飯 157 円 255 kcal 4.7 g 1.8 g 52.7 g 225 mg 0.6 g

主食1.5つ 主菜1つ チャーハン 290 円 410 kcal 11.6 g 9.3 g 66.8 g 771 mg 2 g

主食1.5つ 副菜1つ 主菜2つ チャーハン餃子セット 390 円 593 kcal 18.3 g 20.1 g 81.9 g 1373 mg 3.5 g

主食2つ 副菜0.5つ 主菜1つ チャーハン焼きそばセット 390 円 612 kcal 16 g 15.4 g 97.6 g 1567 mg 4 g

おにぎり(個)
主食1.5つ 手作りジャンボおにぎり 梅じゃこ 157 円 280 kcal 5.2 g 2.5 g 57.6 g 731 mg 1.9 g

主食1.5つ 主菜0.5つ 手作りジャンボおにぎり 照りマヨソーセージ 180 円 350 kcal 7.9 g 5.4 g 64.7 g 905 mg 2.3 g

主食1.5つ 手作りジャンボおにぎり しそ漬け国産梅 157 円 312 kcal 5.2 g 0.6 g 69.2 g 824 mg 2.1 g

主食1.5つ 手作りジャンボおにぎり 明太子 157 円 318 kcal 7 g 0.9 g 68.1 g 524 mg 1.3 g

お惣菜(個)
主菜2つ 三陸産さんまの塩焼き 157 円 205 kcal 12.4 g 16 g 0.5 g 1131 mg 2.9 g

主菜4つ イカの唐揚げ 200 円 208 kcal 23.3 g 8 g 9.6 g 586 mg 1.5 g

100%北海道産生乳使用カニクリームコロッケ 100 円 127 kcal 4.2 g 6.9 g 12 g 187 mg 0.5 g

主菜2つ さばの味噌煮 210 円 302 kcal 13.8 g 20.1 g 13.5 g 757 mg 1.9 g

副菜0.5つ オリジンコロッケ 80 円 131 kcal 3.2 g 5.8 g 16.4 g 200 mg 0.5 g

主菜2つ さばの塩焼き 157 円 256 kcal 13.5 g 21 g 0.3 g 585 mg 1.5 g

主菜2つ さば照り煮 210 円 311 kcal 13.8 g 19.8 g 16.5 g 776 mg 2 g

主菜1.5つ アジフライ 105 円 287 kcal 13.1 g 16.1 g 21.4 g 296 mg 0.8 g

主菜3つ とんかつ 294 円 388 kcal 17.3 g 27.3 g 15.5 g 162 mg 0.4 g

温惣菜(100g)
主菜3つ 三陸産さんまの煮付け 178 円 371 kcal 20.3 g 26.2 g 8 g 495 mg 1.3 g

副菜0.5つ 主菜1.5つ エビマヨ 178 円 319 kcal 6.1 g 25.3 g 16.1 g 564 mg 1.4 g

主菜3つ 手羽先の甘辛揚げ 178 円 300 kcal 20.7 g 16.1 g 18.3 g 920 mg 2.3 g

主菜3つ イカの唐揚げ 178 円 171 kcal 19.2 g 6.6 g 7.9 g 482 mg 1.2 g

副菜2つ 揚げなす 178 円 186 kcal 2.1 g 17.2 g 7.1 g 359 mg 0.9 g

副菜1つ 主菜0.5つ 酢豚 178 円 263 kcal 6.3 g 18.4 g 17.6 g 342 mg 0.9 g

主菜2つ 鶏レバー煮(国産鶏レバー使用) 178 円 147 kcal 16 g 4.1 g 11.5 g 617 mg 1.6 g

副菜1つ 主菜0.5つ ジャーマンポテト 178 円 164 kcal 3.9 g 10.2 g 14.3 g 409 mg 1 g

副菜0.5つ 主菜1つ 牛肉団子のデミグラスソース 178 円 279 kcal 8.6 g 18.8 g 16.5 g 573 mg 1.5 g

副菜0.5つ 主菜1つ 豆腐とひじきのミニハンバーグ(甘酢味) 178 円 142 kcal 7.9 g 5.5 g 13.9 g 383 mg 1 g

主菜1つ 牛肉団子の甘酢あん 178 円 351 kcal 11.3 g 24.3 g 19 g 687 mg 1.7 g

副菜0.5つ 主菜2つ レバニラ 178 円 210 kcal 13.6 g 12.3 g 10.9 g 500 mg 1.3 g

副菜1つ 主菜0.5つ 生芋こんにゃくのピリ辛炒め煮 178 円 102 kcal 3.9 g 5.3 g 11 g 624 mg 1.6 g

副菜0.5つ 主菜2つ 海老とイカのチリソース 178 円 173 kcal 10.9 g 7 g 16 g 410 mg 1 g

主菜1つ 四川風麻婆豆腐 178 円 134 kcal 8.2 g 8.5 g 5.9 g 596 mg 1.5 g

副菜1つ 主菜1つ 海老とブロッコリーの塩炒め 178 円 76 kcal 7.3 g 2.4 g 6.9 g 573 mg 1.5 g

副菜1.5つ 主菜0.5つ 肉じゃが 178 円 138 kcal 3.4 g 6.5 g 16.6 g 529 mg 1.3 g

主菜2つ 若鶏の竜田揚げ 178 円 288 kcal 14.3 g 17.1 g 17.1 g 529 mg 1.3 g

副菜1つ 主菜1つ イカと筍のオイスター炒め 178 円 166 kcal 9.3 g 9.7 g 11.3 g 419 mg 1.1 g

主菜2つ 若鶏の唐揚げ(塩ガーリック味) 178 円 253 kcal 15.3 g 13.7 g 15 g 1049 mg 2.7 g

主菜2つ 若鶏の唐揚げ(醤油味) 178 円 250 kcal 15.2 g 13.4 g 14.3 g 887 mg 2.3 g

冷惣菜(100g)
副菜1つ 北海道産男爵のポテトサラダ 178 円 183 kcal 2.2 g 13.7 g 12.2 g 324 mg 0.8 g

主菜1.5つ だし巻き玉子 178 円 106 kcal 7.9 g 6.6 g 2.3 g 135 mg 0.3 g

サラダ(100g)
副菜1つ 乳製品0.5つ チーズとナッツのかぼちゃサラダ 178 円 143 kcal 4.1 g 8.6 g 12.8 g 239 mg 0.6 g

副菜1つ ごぼうサラダ 178 円 258 kcal 2.1 g 22.3 g 11.8 g 446 mg 1.1 g

副菜1つ 水なす漬け 178 円 28 kcal 1.5 g 0.1 g 5.3 g 891 mg 2.3 g

果物1つ フルーツサラダ 178 円 81 kcal 0.9 g 3.3 g 12.5 g 87 mg 0.2 g

副菜1つ さっぱり春雨サラダ 178 円 112 kcal 2.3 g 3 g 17.6 g 422 mg 1.1 g

副菜1.5つ 小松菜とインゲンのごま和え 178 円 63 kcal 2.6 g 2.9 g 7.9 g 419 mg 1.1 g

副菜1つ 7品目の彩りコールスローサラダ 178 円 85 kcal 2.6 g 4.8 g 8.2 g 312 mg 0.8 g

副菜1.5つ トマトサラダ(ヒアルロン酸入りドレッシング) 178 円 49 kcal 0.7 g 2.7 g 5.9 g 167 mg 0.4 g

副菜1つ 主菜1つ わかめとタコの酢の物(五穀酢ブレンド) 178 円 62 kcal 5.7 g 0.3 g 11.2 g 835 mg 2.1 g

副菜0.5つ 主菜1つ 海老とブロッコリーのサラダ 178 円 242 kcal 9 g 21.4 g 2.5 g 350 mg 0.9 g

副菜0.5つ 主菜0.5つ 三陸産めかぶ100%使用 豆腐のおくらめかぶあん(生姜仕立て) 178 円 61 kcal 4.4 g 2.5 g 5.4 g 290 mg 0.7 g

副菜0.5つ 主菜0.5つ うの花 178 円 201 kcal 4.7 g 13.7 g 14.4 g 398 mg 1 g

主菜1つ ざる豆腐 100 円 74 kcal 6.6 g 3.8 g 3.5 g 285 mg 0.7 g

デザート(個)

デザート(100g)