2010年09月08日更新
SV数 商品名 税込金額 エネルギー たんぱく質 脂 質 炭水化物 ナトリウム 塩分相当量
弁当
主食2つ 副菜2つ 主菜3つ 北海道産秋鮭とまいたけのバター醤油弁当 550 円 590 kcal 25 g 10.6 g 94.8 g 950 mg 2.4 g

主食2つ 主菜3つ のりさんま竜田弁当(三陸産さんま使用) 390 円 696 kcal 23.9 g 24.1 g 90.2 g 946 mg 2.4 g

主食1.5つ 副菜1つ 主菜1つ ~管理栄養士が考えた~20品目のバランス弁当 550 円 516 kcal 15.4 g 10.9 g 86.8 g 1009 mg 2.6 g

主食2つ 副菜1つ 主菜2つ デミグラスハンバーグ弁当 390 円 663 kcal 22.4 g 20.6 g 91.7 g 778 mg 2 g

主食2つ 副菜1つ 主菜4つ デミグラスハンバーグ焼肉弁当 590 円 973 kcal 36.9 g 37.5 g 114.3 g 1385 mg 3.5 g

主食2つ 副菜1.5つ 主菜3つ スタミナ豚キムチ弁当 550 円 796 kcal 24.7 g 29.8 g 100.7 g 1552 mg 3.9 g

主食2つ 副菜1.5つ 主菜1.5つ 豚キムチ丼 450 円 728 kcal 16.9 g 22.2 g 108.6 g 805 mg 2 g

主食2つ 副菜1つ 主菜2つ みぞれタスマニアビーフハンバーグ弁当 490 円 705 kcal 23.6 g 22.6 g 95.1 g 1292 mg 3.3 g

主食2つ 副菜1つ 主菜2つ みぞれチキン竜田弁当 490 円 703 kcal 21 g 22.6 g 97.5 g 1193 mg 3 g

主食2つ 副菜1.5つ 主菜1つ 彩り幕の内弁当 500 円 554 kcal 16.3 g 12 g 92.7 g 840 mg 2.1 g

主食2つ 副菜2つ 主菜2つ 中落ちカルビ焼肉弁当 590 円 834 kcal 20.1 g 40.8 g 90.5 g 1131 mg 2.9 g

主食2つ 副菜1つ 主菜0.5つ ビーフカレー 450 円 631 kcal 12.2 g 14.1 g 109.6 g 1062 mg 2.7 g

主食2つ 副菜1つ 主菜3つ かつカレー 690 円 1020 kcal 29.5 g 41.4 g 125.1 g 1224 mg 3.1 g

主食2つ 副菜2つ 主菜1.5つ なすの辛味噌いため弁当 490 円 847 kcal 17.8 g 34.8 g 110.1 g 857 mg 2.2 g

主食2つ 主菜2つ 牛玉子とじ丼 450 円 689 kcal 22.9 g 15.9 g 106.5 g 1374 mg 3.4 g

主食2つ 副菜2つ 主菜1.5つ ホイコーロー弁当 490 円 860 kcal 18.1 g 36.2 g 110.4 g 862 mg 2.2 g

主食2つ 主菜1つ のり弁当 290 円 818 kcal 19.3 g 30.8 g 111.9 g 946 mg 2.4 g

主食2つ 主菜2つ 特のり弁当 390 円 923 kcal 26.3 g 36.5 g 117.4 g 1293 mg 3.3 g

主食2つ 主菜2つ のり竜田弁当 399 円 712 kcal 23.1 g 22.8 g 98.3 g 1441 mg 3.7 g

主食2つ 副菜0.5つ 主菜3つ 若鶏の唐揚げ弁当 450 円 864 kcal 29.9 g 26.9 g 118 g 1660 mg 4.2 g

主食2つ 副菜1つ 主菜1.5つ コロッケめんたい弁当(肉じゃがコロッケ) 490 円 790 kcal 21.6 g 18.1 g 131.2 g 1478 mg 3.8 g

主食2つ 副菜1つ 主菜2つ 生姜焼き弁当 490 円 834 kcal 21.3 g 34.1 g 102.7 g 741 mg 1.9 g

主食2つ 副菜0.5つ 主菜3つ 牛カルビ丼 490 円 928 kcal 25.5 g 41.4 g 104.7 g 1077 mg 2.7 g

主食2つ 主菜3つ 黒胡椒仕立ての豚とろ丼 490 円 741 kcal 23.5 g 26.6 g 97.2 g 760 mg 1.8 g

主食2つ 副菜0.5つ 主菜4つ かつ丼 490 円 940 kcal 31.6 g 33.3 g 120.6 g 1227 mg 3.2 g

主食2つ 副菜0.5つ 主菜3つ とんかつ弁当 490 円 862 kcal 24.5 g 29.3 g 118.5 g 894 mg 2.3 g

主食2つ 副菜1つ 主菜4つ 脂ののった ほっけ塩焼き弁当 550 円 682 kcal 31.1 g 19.5 g 90.2 g 1504 mg 3.8 g

主食2つ 副菜1つ 主菜3つ 紅鮭弁当 550 円 542 kcal 22.8 g 8.1 g 91.2 g 1317 mg 3.3 g

主食2つ 副菜2つ 主菜3つ なすの辛味噌いためエビフライ弁当 690 円 1116 kcal 27.2 g 48.4 g 127.6 g 1619 mg 4.1 g

主食2つ 副菜2つ 主菜4つ 牛カルビエビフライ弁当 690 円 1288 kcal 36.5 g 63.6 g 124.3 g 1861 mg 4.7 g

主食2つ 副菜1つ 主菜4つ 黒胡椒仕立ての豚とろエビフライ弁当 690 円 1101 kcal 34.5 g 48.8 g 116.8 g 1544 mg 3.9 g

主食2つ 副菜1つ 主菜5つ とんかつ焼肉弁当 690 円 1078 kcal 41.4 g 41.6 g 126.8 g 1533 mg 3.9 g

主食(個)
主食1つ 副菜0.5つ 主菜1.5つ オムライス 390 円 459 kcal 13 g 16.2 g 63.4 g 1309 mg 3.3 g

主食2つ 主菜2つ さぬきうどんセット(かつ丼) 390 円 665 kcal 20.4 g 15.7 g 104.3 g 1214 mg 3.1 g

主食2つ 主菜1つ さぬきうどんセット(生姜焼き) 390 円 622 kcal 15.4 g 17.5 g 94.3 g 941 mg 2.4 g

主食1.5つ 主菜0.5つ さぬきうどんセット(ちらしずし) 390 円 432 kcal 11 g 5.5 g 80.8 g 1371 mg 3.5 g

主食0.5つ 冷やしさぬきうどん(小) 150 円 157 kcal 4.3 g 3.3 g 26.4 g 521 mg 1.3 g

主食1つ 主菜0.5つ 冷やしさぬきうどん 290 円 340 kcal 9.8 g 8.1 g 54.7 g 1208 mg 3.1 g

主菜0.5つ いなり 60 円 64 kcal 1.9 g 1.9 g 9.4 g 94 mg 0.2 g

主食1.5つ しその実茎わかめご飯 157 円 263 kcal 4.2 g 0.7 g 57.7 g 457 mg 1.2 g

主食1つ 副菜0.5つ ひじきご飯 180 円 232 kcal 4.6 g 1.8 g 48.9 g 303 mg 0.8 g

主食2つ ライス中(250g) 189 円 420 kcal 6.3 g 0.8 g 92.7 g 3 mg 0 g

主食1つ 副菜0.5つ 主菜1つ 具だくさんちらしずし 262 円 356 kcal 8.9 g 6.1 g 64.2 g 944 mg 2.4 g

主食1.5つ 主菜1つ チャーハン 290 円 410 kcal 11.6 g 9.3 g 66.8 g 771 mg 2 g

主食2つ 副菜0.5つ 主菜1つ チャーハン焼きそばセット 390 円 595 kcal 15.4 g 15 g 95 g 1388 mg 3.5 g

主食1.5つ 副菜1つ 主菜2つ チャーハン餃子セット 390 円 593 kcal 18.3 g 20.1 g 81.9 g 1373 mg 3.5 g

おにぎり(個)
主食1.5つ 主菜0.5つ ジャンボ手作りおにぎり 照りマヨソーセージ 157 円 350 kcal 7.9 g 5.4 g 64.7 g 905 mg 2.3 g

主食1.5つ ジャンボ手作りおにぎり しそ漬け国産梅 157 円 279 kcal 4.7 g 0.6 g 61.8 g 824 mg 2.1 g

主食1つ ジャンボ手作りおにぎり 鶏五目 157 円 266 kcal 5.8 g 2 g 55.2 g 402 mg 1 g

主食1.5つ ジャンボ手作りおにぎり 明太子 157 円 285 kcal 6.5 g 0.9 g 60.7 g 524 mg 1.3 g

主食1つ 副菜0.5つ ジャンボ手作りおにぎり ひじき 157 円 232 kcal 4.6 g 1.8 g 48.9 g 303 mg 0.8 g

主食1.5つ ジャンボ手作りおにぎり ツナマヨ 157 円 324 kcal 6.4 g 5.4 g 60.5 g 490 mg 1.2 g

主食1.5つ 主菜0.5つ ジャンボ手作りおにぎり おかか 157 円 287 kcal 7.2 g 0.9 g 60.5 g 637 mg 1.6 g

主食1.5つ ジャンボ手作りおにぎり 昆布 157 円 278 kcal 4.8 g 0.6 g 61.8 g 511 mg 1.3 g

主食1.5つ 主菜1つ ジャンボ手作りおにぎり 鮭 157 円 292 kcal 8.4 g 1.1 g 60.1 g 640 mg 1.6 g

主食1.5つ 主菜0.5つ ジャンボ手作りおにぎり 焼きたらこ 157 円 284 kcal 6.5 g 1.1 g 60.1 g 592 mg 1.5 g

主食1.5つ ジャンボ手作りおにぎり 焼きおにぎり 157 円 282 kcal 5.9 g 0.5 g 60.7 g 543 mg 1.4 g

お惣菜(個)
主菜2つ 三陸産さんまの塩焼き 157 円 205 kcal 12.4 g 16 g 0.5 g 1131 mg 2.9 g

主菜0.5つ 豚肉野菜ロール 100 円 171 kcal 3.8 g 13.1 g 8.6 g 104 mg 0.3 g

副菜1つ ベジタブルスープ 120 円 57 kcal 1.5 g 2.4 g 7.7 g 791 mg 2 g

主菜4つ イカの唐揚げ 200 円 208 kcal 23.3 g 8 g 9.6 g 586 mg 1.5 g

主菜2つ 赤魚の煮付け 210 円 127 kcal 15 g 2.8 g 9.6 g 822 mg 2.1 g

100%北海道産生乳使用カニクリームコロッケ 100 円 127 kcal 4.2 g 6.9 g 12 g 187 mg 0.5 g

副菜1つ 主菜0.5つ オリジン焼餃子(3個入り) 120 円 190 kcal 6.6 g 11.1 g 15.5 g 626 mg 1.6 g

副菜1つ 主菜1つ オリジン焼餃子(5個入り) 198 円 302 kcal 10.8 g 17.6 g 25.5 g 862 mg 2.2 g

主菜2つ さばの塩焼き 157 円 256 kcal 13.5 g 21 g 0.3 g 585 mg 1.5 g

主菜2つ さば照り煮 210 円 311 kcal 13.8 g 19.8 g 16.5 g 776 mg 2 g

主菜1.5つ アジフライ 105 円 287 kcal 13.1 g 16.1 g 21.4 g 296 mg 0.8 g

主菜3つ とんかつ 250 円 388 kcal 17.3 g 27.3 g 15.5 g 162 mg 0.4 g

副菜0.5つ 主菜0.5つ 肉じゃがコロッケ 105 円 187 kcal 4.4 g 9 g 22.3 g 283 mg 0.7 g

主食1.5つ 副菜0.5つ ソース焼きそば 290 円 378 kcal 7.8 g 11.6 g 57.7 g 1332 mg 3.4 g

温惣菜(100g)
副菜1.5つ かぼちゃ煮(みよいさん家のかぼちゃ使用) 178 円 134 kcal 2.2 g 0.3 g 31.1 g 249 mg 0.6 g

主菜3つ 三陸産さんまの煮付け 178 円 371 kcal 20.3 g 26.2 g 8 g 495 mg 1.3 g

副菜1つ 主菜1つ 大根と国産サバの揚げ煮(生姜風味) 178 円 196 kcal 8.5 g 13.5 g 8.9 g 343 mg 0.9 g

副菜0.5つ 主菜1.5つ エビマヨ 178 円 319 kcal 6.1 g 25.3 g 16.1 g 564 mg 1.4 g

副菜1つ 主菜0.5つ なすみそ 178 円 205 kcal 3.7 g 16.6 g 10.3 g 300 mg 0.8 g

副菜0.5つ 主菜0.5つ 肉しゅうまいのユーリンチーソース和え 178 円 204 kcal 5.9 g 9.3 g 23.5 g 604 mg 1.5 g

主菜3つ 手羽先の甘辛揚げ 178 円 300 kcal 20.7 g 16.1 g 18.3 g 920 mg 2.3 g

副菜2つ 揚げなす 178 円 164 kcal 1.9 g 15.1 g 6.2 g 335 mg 0.9 g

主菜3つ イカの唐揚げ 178 円 171 kcal 19.2 g 6.6 g 7.9 g 482 mg 1.2 g

副菜1つ 主菜0.5つ 酢豚 178 円 224 kcal 4.7 g 15.3 g 16.5 g 284 mg 0.7 g

主菜2つ 鶏レバー煮(国産鶏レバー使用) 178 円 147 kcal 16 g 4.1 g 11.5 g 617 mg 1.6 g

副菜1つ 主菜0.5つ ジャーマンポテト 178 円 163 kcal 4.3 g 9.2 g 16.1 g 469 mg 1.2 g

副菜1つ 主菜0.5つ 豚肉ときくらげの玉子炒め 178 円 177 kcal 5.8 g 13 g 9.9 g 505 mg 1.3 g

副菜1.5つ かぼちゃ煮 178 円 134 kcal 2.2 g 0.3 g 31.1 g 249 mg 0.6 g

副菜0.5つ 主菜1つ 牛肉団子のデミグラスソース 178 円 279 kcal 8.6 g 18.8 g 16.5 g 573 mg 1.5 g

副菜0.5つ 主菜1つ 豆腐とひじきのミニハンバーグ(甘酢味) 178 円 142 kcal 7.9 g 5.5 g 13.9 g 383 mg 1 g

主菜1つ 牛肉団子の甘酢あん 178 円 352 kcal 11.3 g 24.4 g 19 g 650 mg 1.7 g

副菜0.5つ 主菜2つ レバニラ 178 円 210 kcal 13.6 g 12.3 g 10.9 g 500 mg 1.3 g

副菜1つ 主菜0.5つ 生芋こんにゃくのピリ辛炒め煮 178 円 102 kcal 3.9 g 5.3 g 11 g 624 mg 1.6 g

副菜0.5つ 主菜2つ 海老とイカのチリソース 178 円 173 kcal 10.9 g 7 g 16 g 410 mg 1 g

主菜1つ 四川風麻婆豆腐 178 円 134 kcal 8.2 g 8.5 g 5.9 g 596 mg 1.5 g

副菜1つ 主菜1つ 海老とブロッコリーの塩炒め 178 円 76 kcal 7.3 g 2.4 g 6.9 g 573 mg 1.5 g

副菜1.5つ 主菜0.5つ 肉じゃが 178 円 141 kcal 3.5 g 6.5 g 17.8 g 496 mg 1.3 g

主菜2つ 若鶏の竜田揚げ 178 円 288 kcal 14.3 g 17.1 g 17.1 g 529 mg 1.3 g

主菜1つ 乳製品0.5つ エビマカロニグラタン~100%北海道生乳使用ベシャメルソース~ 178 円 117 kcal 7.1 g 4.4 g 11.5 g 460 mg 1.2 g

副菜1.5つ 主菜0.5つ 筑前煮 178 円 76 kcal 3.4 g 2.8 g 9.3 g 340 mg 0.9 g

副菜0.5つ ひじき煮 178 円 70 kcal 2.7 g 2.5 g 9.2 g 563 mg 1.4 g

副菜1つ きんぴらごぼう 178 円 133 kcal 2.4 g 4.1 g 22.5 g 494 mg 1.3 g

副菜1つ 主菜1つ イカと筍のオイスター炒め 178 円 166 kcal 9.3 g 9.7 g 11.3 g 419 mg 1.1 g

主菜2つ 若鶏の唐揚げ(塩ガーリック味) 178 円 253 kcal 15.3 g 13.7 g 15 g 1049 mg 2.7 g

主菜2つ 若鶏の唐揚げ(醤油味) 178 円 250 kcal 15.2 g 13.4 g 14.3 g 887 mg 2.3 g

冷惣菜(100g)
副菜1つ 北海道産男爵のポテトサラダ 178 円 183 kcal 2.2 g 13.7 g 12.2 g 324 mg 0.8 g

サラダ(100g)
副菜1つ 乳製品0.5つ チーズとナッツのかぼちゃサラダ 178 円 143 kcal 4.1 g 8.6 g 12.8 g 239 mg 0.6 g

副菜1つ 主菜1つ 三陸産さんまの南蛮漬け 178 円 183 kcal 7.5 g 10.7 g 11.7 g 410 mg 1 g

副菜1つ 主菜1つ 真ダコと花野菜のサラダ 178 円 96 kcal 7.6 g 5.4 g 5 g 479 mg 1.2 g

副菜1つ ピリ辛冷やし麻婆茄子 178 円 113 kcal 2.2 g 9.6 g 5.2 g 197 mg 0.5 g

副菜1.5つ きゅうりと長芋の浅漬け 178 円 32 kcal 1.4 g 0.2 g 7.1 g 668 mg 1.7 g

副菜1つ 夏野菜のサルサ風パスタサラダ 178 円 120 kcal 2.6 g 5.7 g 14.7 g 289 mg 0.7 g

副菜1つ 主菜0.5つ 高原キャベツの塩ドレサラダ 178 円 66 kcal 4.2 g 3.6 g 5 g 346 mg 0.9 g

果物1つ フルーツサラダ 178 円 81 kcal 0.9 g 3.3 g 12.5 g 87 mg 0.2 g

副菜1.5つ 小松菜とインゲンのごま和え 178 円 63 kcal 2.6 g 2.9 g 7.9 g 419 mg 1.1 g

副菜0.5つ 主菜1つ 15品目うの花 178 円 181 kcal 5.7 g 12.2 g 12.4 g 358 mg 0.9 g

副菜1つ 主菜0.5つ シーザーサラダ 178 円 68 kcal 3.5 g 4.4 g 3.4 g 162 mg 0.4 g

副菜1つ 7品目の彩りコールスローサラダ 178 円 85 kcal 2.6 g 4.8 g 8.2 g 312 mg 0.8 g

副菜1.5つ トマトサラダ(ヒアルロン酸入りドレッシング) 178 円 49 kcal 0.7 g 2.7 g 5.9 g 167 mg 0.4 g

副菜1つ 中華春雨サラダ 178 円 119 kcal 2.3 g 5.1 g 15.2 g 590 mg 1.5 g

副菜1つ 主菜1つ わかめとタコの酢の物(五穀酢ブレンド) 178 円 62 kcal 5.7 g 0.3 g 11.2 g 835 mg 2.1 g

副菜0.5つ 主菜1つ 海老とブロッコリーのサラダ 178 円 242 kcal 9 g 21.4 g 2.5 g 350 mg 0.9 g

副菜0.5つ 主菜0.5つ 三陸産めかぶ100%使用 豆腐のおくらめかぶあん(生姜仕立て) 178 円 61 kcal 4.4 g 2.5 g 5.4 g 290 mg 0.7 g

主菜1つ ざる豆腐 100 円 74 kcal 6.6 g 3.8 g 3.5 g 285 mg 0.7 g

デザート(個)
果物1つ 季節の果物 梨と巨峰 190 円 45 kcal 0.3 g 0.1 g 11.7 g 0 mg 0 g

果物1つ 季節の果物 国産メロンミックス 190 円 42 kcal 1 g 0.2 g 10.4 g 6 mg 0 g

オリジンのくちどけプリン 126 円 162 kcal 4.3 g 10.3 g 13.1 g 54 mg 0.1 g

デザート(100g)